编 号: | 18906 | 咨询部门: | 云梦网 |
姓 名: | 李春娜 | 邮 箱: | 31****1619@qq.com |
手 机 号: | 131****5094 | 座 机 号: | 131****5094 |
地 址: | 安徽省马鞍山市 | 咨询时间: | 2024-08-04 09:54:06 |
回复部门: | 云梦网 | 回复时间: | 2024-08-05 10:38:24 |
主 题: | 数据收集 | ||
内 容: | 尊敬的工作人员:您好!我是江西师范大学的一位在校生,由于课题研究需要,我需要贵地区的一些统计数据。经过查找发现云梦2012-2022年末人口,城镇人口、乡村人口、科学技术支出(万元),节能环保支出(万元),民生支出(万元),一般公共预算支出(万元)、县(市、区)规模以上工业综合能源消费量(吨标准煤)、单位gdp能耗(吨标准煤/万元)、高新技术企业主营业务收入、外贸进出口额(万美元),外贸出口总额(万美元),2019-2022年规模以上工业增加值(万元),专利授权数量、人均社会消费品零售总额等数据在贵单位网站上未公示,能否将这些数据发送至我的邮箱,此部分数据我承诺仅做研究使用。各项指标以及需要的年份我已用表格做好,附件在下。如您有空也可以直接填入表格给我。幸苦您,谢谢。我的邮箱地址是3101721619@qq.com。期待回信!此致 敬礼! | ||
回 复: | 网友: 你好! 因为你咨询的内容较多,涉及到很多单位,建议你打电话咨询。云梦县政务服务和大数据管理局电话0712-4336108;像外贸进出口涉及商务局你可以咨询0712-4338529;像公共预算等涉及云梦县统计局0712-4322741。你可以先咨询云梦县统计局,然后再分类咨询。感谢支持! |
云梦网 -k8凯发赢家一触即发
发布时间:2024-08-09 10:17 来源:云梦网 点击量0 字体:[ ] 视力保护色: 分享到:
扫一扫在手机打开当前页