一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现向社会公布云梦县应急管理局2023年度信息公开工作完成情况。本报告中所列数据统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。本报告将在“云梦网”上公开,如有疑问,可留言“云梦网”、或拨打电话0712-4335600咨询。2023年,云梦县应急管理局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定和要求,坚持以公开为原则,不公开为例外的工作原则,认真开展政府信息公开工作。
1、政府信息主动公开情况。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,2023年主动公开政府信息123条,其中安全生产61条、救灾生产29条、工作动态29条,其他信息4条(2023年预算公开情况1条、2022年决算3条)。
2、政府信息依申请公开情况。2023年,我局暂无收到政府信息公开申请。
3、政府信息管理情况。县政府对应急管理相关的政策法规、规范性文件、工作动态等重要政务信息,通过平台规范发布3条。
4. 政府信息公开平台建设情况。云梦县应急管理局成立了以局长为组长的政府信息公开领导小组,领导小组下设办公室,由局政治部负责具体工作。为加强对政府信息公开的管理和服务工作,投入经费0.5万余元用于日常工作。建立了信息主动公开、保密审查、监督检查等一系列工作制度。主要公开方式是通过县政府网站,和电视台、报刊等传统媒介,并明确了主动公开工作各个环节的职责、程序、公开方式、公开内容。
5.监督保障情况。2023年大数据就安全生产、救灾生产两个重点领域信息公开情况对我局进行了督促检查,我局按照要求在规定时间完成整改工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 5 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 208 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局信息公开工作主要存在安全生产、救灾生产两个科目中部分内容公开不全面;双随机、执法统计年报信息公开不及时等问题。
局政治部办公室已指定专人负责政府信息公开工作,要求负责信息公开的工作人员认真学习信息公开业务知识,及时向大数据局专业人员请教相关业务知识。同时,加强与局机关各股室的沟通衔接,按规定要求及时发布需要公开的政务信息。
六、其他需要报告的事项
1. 政府信息处理费收取情况。2023年度政府信息处理费为0元。
2. 建议提案办理公开情况。2023年度无提案建议办理情况。
3.重点领域政府信息公开情况。2023年应急管理局主要承担安全生产、救灾生产、公共安全应急预案等重点领域信息公开工作。其中安全生产领域公布信息61条,救灾生产领域公布信息29条,通过政府信息公开平台公布应急预案信息1条。