因灾倒损住房需重建对象重建进度与资金筹措统计表 | ||||||||||||||||||
填报单位:云梦县应急管理局 | 填报时间:2024年9月30日 | |||||||||||||||||
单位 | 因灾实际倒塌和 严重损坏房屋 | 核定需重建对象重建进度 | 资金筹措情况 | |||||||||||||||
重建对象 | 已开工 | 已竣工 | 未动工 | 合计 | 应急救助 | 保险 理赔 | 政策性整合救助 | 捐赠 帮扶 | 其它(含自筹) | |||||||||
户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 开工率 | 户数 | 间数 | 峻工率 | 户数 | 原因说明 | |||||||
户 | 间 | 户 | 间 | 户 | 间 | % | 户 | 间 | % | 户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
云梦县 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 100% | 2 | 6 | 100% | 0.4 | |||||||
【居民住房恢复重建救助信息】
发布日期:2024-10-12 浏览次数:26 字体:[ ]