云梦县2024年7月10日洪涝灾害灾情统计表 | ||||||||||||||||||||||
乡镇、开发区 | 受灾行政村数量 | 受灾人口 | 需紧急救助人口 | 分散安置人口 | 集中安置人口 | 其中:集中安置人口 | 农作物受灾面积 | 其中:粮食作物受灾面积 | 农作物成灾面积 | 其中:粮食作物成灾面积 | 农作物绝收面积 | 其中:粮食作物绝收面积 | 水产养殖受灾面积 | 严重毁损农房户数 | 严重毁损房屋间数 | 严重损坏房屋户数 | 严重损坏房屋间数 | 直接经济损失 | 其中:房屋及居民家庭财产损失 | 农林牧渔业损失 | 工矿商贸业受损 | 工矿商贸业受损 |
个 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 户 | 间 | 户 | 间 | 万元 | 万元 | 万元 | 家 | 万元 | |
城关镇 | 8 | 1260 | 178 | 155 | 101 | 44 | 187 | 187 | ||||||||||||||
曾店镇 | 3 | 2438 | 325 | 325 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
伍洛镇 | 10 | 1748 | 233 | 233 | 31 | 31 | ||||||||||||||||
道桥镇 | 5 | 1170 | 156 | 88 | 103 | 103 | ||||||||||||||||
隔蒲潭镇 | 9 | 1778 | 237 | 154 | 124 | 124 | ||||||||||||||||
倒店乡 | 10 | 5048 | 673 | 673 | 91 | 91 | ||||||||||||||||
沙河乡 | 12 | 1778 | 240 | 203 | 61 | 61 | ||||||||||||||||
清明河乡 | 11 | 4013 | 535 | 400 | 144 | 144 | ||||||||||||||||
吴铺镇 | 8 | 3996 | 533 | 468 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
下辛店镇 | 5 | 735 | 98 | 98 | 1 | 3 | 18 | 5 | 13 | |||||||||||||
开发区 | 3 | 480 | 64 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
义堂镇 | 13 | 7170 | 956 | 620 | 1 | 3 | 144 | 3 | 141 | |||||||||||||
胡金店镇 | 5 | 1830 | 244 | 244 | 31 | 31 | ||||||||||||||||
合计 | 102 | 33444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472 | 3661 | 101 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1105 | 8 | 1097 | 0 | 0 |
【灾情核定信息】
发布日期:2024-10-12 浏览次数:48 字体:[ ]