云梦县2024年2月4日低温冷冻灾害灾情统计表 | |||||||||||||||||||||||
乡镇、开发区 | 受灾行政村数量 | 受灾人口 | 需紧急救助人口 | 紧急避险转移人口 | 紧急转移安置人口 | 其中:集中安置人口 | 农作物受灾面积 | 其中:粮食作物受灾面积 | 农作物成灾面积 | 其中:粮食作物成灾面积 | 农作物绝收面积 | 其中:粮食作物绝收面积 | 水产养殖受灾面积 | 严重毁损农房户数 | 严重毁损房屋间数 | 一般损坏房屋户数 | 一般损坏房屋间数 | 直接经济损失 | 其中:房屋及居民家庭财产损失 | 农林牧渔业损失 | 工矿商贸业受损 | 工矿商贸业受损 | 倒塌大棚 |
个 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 户 | 间 | 户 | 间 | 万元 | 万元 | 万元 | 家 | 万元 | 个 | |
城关镇 | 2 | 563 | 3 | 3 | 34 | 34 | 22 | ||||||||||||||||
曾店镇 | 15 | 6619 | 643 | 353 | 100 | 333 | 53 | 40 | 20 | 224 | 224 | 5 | |||||||||||
伍洛镇 | 18 | 3994 | 375 | 520 | 100 | 373 | 53 | 60 | 27 | 359 | 359 | 354 | |||||||||||
道桥镇 | 15 | 11875 | 633 | 133 | 227 | 13 | 962 | 962 | 337 | ||||||||||||||
隔蒲潭镇 | 3 | 94 | 5 | 5 | 25 | 25 | 412 | ||||||||||||||||
倒店乡 | 6 | 125 | 4 | 4 | 140 | 140 | 24 | ||||||||||||||||
沙河乡 | 2 | 938 | 50 | 5 | 50 | 5 | 82 | 82 | 10 | ||||||||||||||
清明河乡 | 12 | 9863 | 131 | 526 | 120 | 526 | 120 | 7 | 344 | 344 | 30 | ||||||||||||
吴铺镇 | 13 | 10744 | 1472 | 573 | 107 | 433 | 67 | 73 | 13 | 538 | 538 | 24 | |||||||||||
下辛店镇 | 21 | 47494 | 2433 | 867 | 100 | 2 | 3 | 792 | 2 | 790 | 400 | ||||||||||||
开发区 | 5 | 225 | 12 | 12 | 54 | 54 | 94 | ||||||||||||||||
义堂镇 | 8 | 4069 | 333 | 333 | 689 | 689 | 536 | ||||||||||||||||
胡金店镇 | 11 | 1165 | 31 | 31 | 520 | 520 | 233 | ||||||||||||||||
合计 | 131 | 97768 | 2621 | 0 | 0 | 0 | 5476 | 1432 | 2430 | 298 | 193 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4763 | 2 | 4761 | 0 | 0 | 2481 |
【灾情核定信息】
发布日期:2024-10-12 浏览次数:50 字体:[ ]