云梦县应急管理执法大队2022年度部门决算
目 录
第一部分 云梦县应急管理执法大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 云梦县应急管理执法大队2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 云梦县应急管理执法大队2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 云梦县应急管理执法大队概况
一、部门主要职责
受县应急管理局委托,县应急管理执法大队主要行使以下职责:
(一)承担全县化工 (含石油化工) 、[医药、危险化学品安全生产执法监督工作;
(二)承担全县烟花爆竹安全生产执法监督工作;
(三)承担全县非煤矿山(含地质勘探、尾矿库) 安全生产执法监督工作;
(四)承担全县治金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产执法监督工作;
(五)协助县应急管理局调查处理生产安全事故;
(六)承担上级交办的其他事项
二、机构设置情况
(一)办公室。负责大队的综合信息、文秘档案、执法培训、党务人事、保密保卫、联络接待、后勤保障等工作。
(二)执法一中队。负责全县 (含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产执法监督工作。协助县应急管理局调查处理险化学品、烟花爆竹生产安全事故。
(三)执法二中队。负责全县非煤矿山 (含地质勘探、尾矿库)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸安全生产执法监督工作。协助县应急管理局调查处理非煤矿山(含地质勘探、尾矿库)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业生产安全事故。
县应急管理执法大队核定编制 16 名。设大队长1名、副大队长2名、办公室主任1名、中队长 2名
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:云梦县应急管理执法大队 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 87.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 8.25 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79.41 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 87.65 | 本年支出合计 | 58 | 87.65 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 87.65 | 总计 | 62 | 87.65 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:云梦县应急管理执法大队 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 87.65 | 87.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20404 | 检察 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040401 | 行政运行 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 79.41 | 79.41 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 79.41 | 79.41 | ||||||||
2240101 | 行政运行 | 79.41 | 79.41 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:云梦县应急管理执法大队 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 87.65 | 87.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20404 | 检察 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040401 | 行政运行 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 79.41 | 79.41 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 79.41 | 79.41 | |||||||
2240101 | 行政运行 | 79.41 | 79.41 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:云梦县应急管理执法大队 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 87.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 79.41 | 79.41 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 87.65 | 本年支出合计 | 59 | 87.65 | 87.65 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 87.65 | 总计 | 64 | 87.65 | 87.65 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:云梦县应急管理执法大队 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 87.65 | 87.65 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | |||
20404 | 检察 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | |||
2040401 | 行政运行 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 79.41 | 79.41 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 79.41 | 79.41 | ||||
2240101 | 行政运行 | 79.41 | 79.41 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:云梦县应急管理执法大队 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 84.63 | 302 | 商品和服务支出 | 3.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 39.92 | 30201 | 办公费 | 0.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.48 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 14.48 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.95 | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 15.59 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 84.63 | 0.00 | 3.02 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
部门:云梦县应急管理执法大队 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:云梦县应急管理执法大队 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:云梦县应急管理执法大队 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为87.65万元。与2021年度相比,收、支总计各减少15.66万元,下降15.16 %,主要原因是厉行节约。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计87.65万元,与2021年度相比,收入合计减少15.66万元,下降15.16 %。其中:财政拨款收入87.65万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0 %;其他收入0万元,占本年收入0 %。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 87.65万元,与2021年度相比,支出合计减少15.66万元,下降15.16%。其中:基本支出87.65万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为87.65万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少15.66万元,下降15.16%。主要原因是厉行节约。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 87.65万元,比2021年度决算数减少15.66万元。减少主要原因是厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出87.65万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.66万元,下降15.16%。主要原因是厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出87.65万元,主要用于以下方面:
1.公共安全支出支出8.25万元,占9.41%。主要是用于公共安全检察、行政运行。
2.灾害防治及应急管理支出79.41万元,占90.59 %。主要是用于应急管理事务。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.65 万元,支出决算为87.65万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共安全支出-检察-行政运行。年初预算为 8.25万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数持平。
2.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行。年初预算为79.41万元,支出决算为79.41万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出87.65万元,其中:
人员经费84.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费3.02万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、其他商品和服务支出、工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:无因公出国(境)费。决算数较上年增加(减少)的主要原因无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
国内公务接待支出0万元。
说明:执法大队无三公经费支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出3.02万元
1、商品和服务支出3.02万元,其中: 办公费0.55万元,印刷费0.48万元,差旅费0.37万元,维护费0万元,邮电费0.29万元,公务接待费0万元,被装购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,工会经费1.34万元,其他商品和服务支出0万元。
2、债务利息及费用支出0万元,其中: 国内债务付息 0万元,国外债务付息0万元,与年初预算数基本持平。
3、资本性支出0万元。与年初预算数基本持平。
与2021年决算数比增加1.598万元,增加112%,主要原因是: 办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。
十一、政府采购支出说明
云梦应急管理执法大队2022年无政府采购项目
十二、国有资产占用情况说明
云梦应急管理执法大队和云梦县应急管理局局机关一起办工。
十三、预算绩效情况说明
重点项目绩效情况说明:本单位2021、2022年未开展重点绩效和项目资金绩效
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、财政专户管理的事业收入:指财政和预算单位按照法规和有关文件要求,收到的具有特定用途纳入财政专户管理的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指应急管理局用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
6、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指应急管理局用于事业单位的基本支出。
7、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指应急管理局用于安全生产监管方面的支出。
8、灾害防治及应急管理(类)其他灾害防治及应急管理支出(款):指应急管理局用于其他灾害防治及应急管理的支出。
9、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件